آپلود تمرین
فرم ارسال تمرین شماره ۲
لیست تمرینات سری دوم ارسال شده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | سید امیر حسین حسینی | 4011331037 | مدار منطقی 2-compressed.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱۴:۴۵:۲۱ |
| 2 | امیررضا صالحی | 4011331066 | امیررضا صالحی تمرینهای سری دوم.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱۹:۲۸:۵۲ |
| 3 | عرفان عبدالملکی | 4011331070 | عرفان عبدالملکی(1).pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰۲:۳۵:۵۳ |
| 4 | عرفان هاشمی | 4039036033 | عرفان هاشمی۲.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۲۲:۱۲:۱۷ |
| 5 | محمد سعیدی | 4011331056 | madar logical.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۲۳:۰۴:۴۳ |
| 6 | امیرحسین بانی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۲۱ | تمرین+۲+مدارمنطقی+بانی_317234.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۰۱:۵۳:۲۱ |
| 7 | وحیدرضا آبانی آرانی | 4011331001 | تکلیف دوم مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱۷:۴۷:۴۲ |
| 8 | رامین هونکزهی | 4011331107 | تمرینات سری دوم مدار منطقی رامین هونکزهی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱۹:۳۳:۳۱ |
| 9 | برهان پوررستم | ۴۰۱۱۳۳۱۰۲۵ | تمرین سری ۲ مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۲۱:۵۵:۳۸ |
| 10 | عمران سپاهی | 4011331054 | تمرینات مدار منطقی عمران سپاهی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۲۳:۵۶:۰۲ |
| 11 | محمدمبین فرشی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۸۱ | CamScanner 06-18-2025 15.41.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱۵:۴۶:۳۴ |
| 12 | امیرحسین آلوستانی مفرد | 4011331015 | تمرین دوم مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۲۱:۴۸:۵۷ |
| 13 | علی شاهسونی | 4011331111 | تمرین۲ مدارمنطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱۴:۳۷:۱۲ |
| 14 | امیررضا یزدان فر | 4011331108 | CamScanner 21-06-2025 01.04.pdf | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۵:۳۳:۳۲ |
| 15 | امیر صادق صالحی زاده | 3991331071 | تمرین سری دوم مدار منطقی امیر صادق صالحی زاده.pdf | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۲۲:۵۴:۲۲ |
| 16 | مهدی اردانی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۰۶ | تمرین_سری_دوم_مدار_منطقی_مهدی_اردانی.pdf | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۳۲:۲۳ |
| 17 | علی کبیری | 4011331091 | تمرینات سری دوم علی کبیری.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۲۲:۵۶:۱۴ |
| 18 | محمد مهدی صالحی | 4011331067 | CamScanner 24-08-2025 08.19.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰۸:۲۰:۵۶ |
| 19 | امیررضا فیاضی | 4011331115 | امیررضا فیاضی.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۱۷:۱۷:۳۶ |
| 20 | امیرعباس نوروزی | 4011331118 | 1474741 | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۲۱:۱۷:۰۵ |
| 21 | علیرضا علیپور | 4011331076 | جواب تمارین مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۲۱:۳۷:۵۴ |
| 22 | محمد مهدی جنیدی جعفری | 4011331033 | تمرین سری دوم مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۲۱:۴۴:۲۳ |
| 23 | محمد صالح آقائی | 4021331123 | تمرین دوم.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۲۱:۴۶:۲۷ |
| 24 | ارشیا نصرالهی | 3991331122 | تکلیف دوم سیستم ۱ ارشیا نصرالهی.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۰۱:۵۰:۵۴ |
| 25 | امیرسجاد زیدابادی نژاد | 4011331051 | تمرین مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۰۳:۴۱:۰۸ |
| 26 | محمدرضا دیناروند | ۴۰۱۱۳۳۱۰۴۷ | CamScanner 08-27-2025 18.46.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۵۵:۳۶ |
| 27 | امیرحسین زندیه | ۴۰۱۱۳۳۱۰۵۰ | مدیتر.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۲۲:۱۷:۵۲ |
| 28 | امیرحسین زندیه | ۴۰۱۱۳۳۱۰۵۰ | سری اول.pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۲۲:۲۱:۵۵ |
| 29 | امیرحسین زندیه | ۴۰۱۱۳۳۱۰۵۰ | سری دوم .pdf | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۲۲:۲۳:۳۲ |
| 30 | مهدی طهماسبی | 3991331073 | مدار.zip | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۱۲:۳۷:۳۰ |
اطلاعیهها
اسلایدهای درس
- .pdf اسلاید 0: مقدمهای بر سیستمهای دیجیتال 490 کیلوبایت
- .pdf اسلاید 1: سیستمهای عددی و سیستم باینری 1.1 مگابایت
- .pdf اسلاید 2: جبر بولی و گیتهای منطقی 670 کیلوبایت
- .pdf اسلاید 3: گیتهای منطقی 420 کیلوبایت
- .pdf اسلاید 4: جدول کارنو 1.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: مدارهای ترکیبی 2 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: بلوکهای کاربردی مدارات ترکیبی 1 مگابایت
- .pdf اسلاید 7: مقدمهای بر مدارات ترتیبی (لچ و فلیپ فلاپ) 1.48 مگابایت
- .pdf اسلاید 8: تحلیل مدارات ترتیبی 1.05 مگابایت
No files here.
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
| وزن | شرح |
|
10% (2 نمره) |
تکالیف و آزمونهای کلاسی |
|
5% (1 نمره) |
مشارکت کلاسی |
|
25% (5 نمره) |
آزمون میانترم ۱ (فصل ۱ و ۲) |
|
30% (6 نمره) |
آزمون میانترم ۲ (فصل ۳ و ۴) |
|
30% (6 نمره) |
آزمون پایانترم (فصل ۵ و ۶) |
آزمونهای کلاسی
لیست تمرینات سری اول ارسال شده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | سید امیر حسین حسینی | 4011331037 | مدار منطقی-compressed.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰۷:۳۷:۴۲ |
| 2 | محمدمهدی صالحی | 4011331067 | 4_6021489001611925742.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۱:۰۳:۲۲ |
| 3 | مهدی اردانی | 4011331006 | مهدی اردانی تمرین ۱.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۱:۱۷:۴۰ |
| 4 | امیررضا صالحی | 4011331066 | امیررضا صالحی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۱:۳۶:۰۴ |
| 5 | امیرسبحان بندار | ۴۰۱۱۳۳۱۰۲۳ | CamScanner ۰۴-۰۶-۲۰۲۵ ۲۲.۲۷.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۲:۳۱:۰۸ |
| 6 | امیررضا یزدان فر | ۴۰۱۱۳۳۱۱۰۸ | CamScanner 06-04-2025 23.22.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۳:۳۹:۳۵ |
| 7 | امیررضا فیاضی | 4011331115 | فیاضی سری اول.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۲۳:۴۳:۲۰ |
| 8 | امیرحسین آلوستانی مفرد | 4011331015 | تمرین ۱ مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰۰:۰۴:۴۷ |
| 9 | مهدی کریمی بیرانوند | 4001331136 | HW1_MahdiKarimiBeiranvand_4001331136_LogicolCircuits.pdf_compressed.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰۱:۰۰:۲۴ |
| 10 | عرفان عبدالملکی | 4011331070 | تکلیف مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۴:۳۲ |
| 11 | عرفان عبدالملکی | 4011331070 | تکلیف مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۵:۰۵ |
| 12 | محمد سعیدی | 4011331056 | logical circuit-WPS Office-compressed.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۶:۴۴ |
| 13 | عباس آل کثیر | ۴۰۱۱۳۳۱۰۱۴ | تکالیف مدار منطقی عباس آل کثیر.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۲۶:۴۰ |
| 14 | رامین هونکزهی | 4011331107 | تکالیف مدار منطقی رامین هونکزهی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۳۷:۰۱ |
| 15 | وحیدرضا آبانی آرانی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۰۱ | تکلیف اول مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۵۳:۱۷ |
| 16 | عمران سپاهی | 4011331054 | مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۰:۵۶:۵۵ |
| 17 | جواد محمدی نژاد | 4011331117 | تکلیف سری اول مدار منطقی جواد محمدی نژاد استاد رازقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۱:۴۷:۲۴ |
| 18 | جواد محمدی نژاد | 4011331117 | تکلیف سری اول مدار منطقی جواد محمدی نژاد استاد رازقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۱:۵۴:۳۵ |
| 19 | جواد محمدی نژاد | 4011331117 | تکلیف سری اول مدار منطقی جواد محمدی نژاد استاد رازقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۶:۲۷ |
| 20 | سینا سلیمی پور | 4011331059 | مدار منطقی سینا سلیمی پور(1).pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۵:۵۵:۴۴ |
| 21 | سینا سلیمی پور | 4011331059 | مدار منطقی سینا سلیمی پور(1).pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۵:۵۵:۴۵ |
| 22 | محمد صالح آقائی | 4021331123 | CamScanner 04-07-2025 19.31 (1).pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱۹:۴۳:۳۳ |
| 23 | امیرحسین بانی | 4011331021 | تمرین+سری+۱+مدارمنطقی+بانی_114202-1.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۲۱:۲۸:۴۸ |
| 24 | محمد مهدی جنیدی جعفری | 4011331033 | محمد مهدی جنیدی جعفری تمرین ۱.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۲۱:۳۰:۵۸ |
| 25 | محمد مهدی جنیدی جعفری | 4011331033 | محمد مهدی جنیدی جعفری تمرین ۱.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۲۱:۳۱:۲۶ |
| 26 | علیرضا دهقان حسامپور | 4011331045 | تمرین سری اول مدار منطقی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۲۲:۴۴:۲۳ |
| 27 | برهان پوررستم | ۴۰۱۱۳۳۱۰۲۵ | برهان پوررستم تمرین سری ۱.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۲۳:۵۶:۲۴ |
| 28 | محمد مهدی حیرتی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۳۹ | CamScanner 04-09-2025 1739_250409_174804.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۷:۵۲:۵۴ |
| 29 | محمد مهدی حیرتی | ۴۰۱۱۳۳۱۰۳۹ | CamScanner 04-09-2025 1739_250409_174804.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۷:۵۳:۱۴ |
| 30 | عرفان هاشمی | 4039036033 | عرفان هاشمی-compressed.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱۴:۳۷:۴۹ |
| 31 | علی دانیالی | 4039036034 | دانیالی.pdf | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱۴:۴۰:۰۲ |
اسناد و فایلهای مهم
| نوع سند | لینک | شرح |
تمرینات
| شماره تمرین | لینک دانلود | توضیحات تمرین | آخرین مهلت تحویل |
| 1 |
|
تمرین شماره ۱ درس مدار منطقی (فصل ۱ و ۲) | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
| 2 |
|
پاسخ تمرین شماره ۱ درس مدار منطقی (فصل ۱ و ۲) | - |
| 3 |
|
تمرین شماره ۲ درس مدار منطقی | ۱۴۰۴/03/27 |
نمرات
| رديف | شماره دانشجویی | میان ترم اول (5 نمره) | میان ترم دوم (6 نمره + 1 نمره تشویقی) | پایان ترم (6 نمره) | مشارکت (1 نمره) | تمرین 1 (1 نمره) | تمرین 2 (1 نمره) | نمره پایانی |
| 1 | 4011331001 | 3.55 | 6.25 | 2.25 | 0.4 | 1 | 1 | 14.45 |
| 2 | 4011331006 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 13.7 |
| 3 | 4011331012 | 4.5 | 6.45 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 14.25 |
| 4 | 4021331123 | 4.15 | 6.5 | 4.25 | 0.6 | 1 | 0.5 | 17 |
| 5 | 4011331014 | 2.85 | 6.25 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | 4011331015 | 4.4 | 7 | 4.4 | 0.5 | 1 | 1 | 18.3 |
| 7 | 4011331021 | 4.45 | 6.45 | 3.65 | 0.6 | 1 | 1 | 17.15 |
| 8 | 4011331023 | 2.3 | 7 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
| 9 | 4011331025 | 1.65 | 6 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 11.25 |
| 10 | 4011331033 | 3.7 | 6 | 3.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 15.2 |
| 11 | 4011331037 | 4.7 | 6.75 | 3.65 | 1.5 | 1 | 1 | 18.6 |
| 12 | 4011331039 | 3.25 | 5.7 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 12.85 |
| 13 | 4039036034 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 6.4 |
| 14 | 4011331045 | 3.95 | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0 | 14.25 |
| 15 | 4011331047 | 3.35 | 5.1 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 13.45 |
| 16 | 4011331050 | 4.35 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 12.75 |
| 17 | 4011331051 | 1.55 | 5.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 7.55 |
| 18 | 4011331054 | 3.45 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1 | 13.85 |
| 19 | 4011331056 | 1.9 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1 | 13 |
| 20 | 4011331057 | 1.75 | 6.45 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 11.3 |
| 21 | 4011331059 | 4.1 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0 | 13.4 |
| 22 | 4011331111 | 2.85 | 6.1 | 1.55 | 0.2 | 1 | 11.7 | |
| 23 | 4011331065 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.2 |
| 24 | 4011331066 | 3.9 | 6.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16.3 |
| 25 | 3991331071 | 2.05 | 6 | 3.15 | 0.4 | 0 | 0.5 | 12.1 |
| 26 | 4011331067 | 2.9 | 6.7 | 2.25 | 0.4 | 1 | 0.5 | 13.75 |
| 27 | 3991331073 | 1.4 | 5.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 4011331070 | 3.7 | 5.8 | 3.25 | 0.8 | 1 | 1 | 15.55 |
| 29 | 4011331076 | 2.8 | 6.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 11.5 |
| 30 | 4011331081 | 0.95 | 4.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 7.65 |
| 31 | 4011331115 | 3.4 | 6 | 3.15 | 0.2 | 1 | 0.5 | 14.25 |
| 32 | 4011331090 | 2.35 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| 33 | 4011331091 | 3.95 | 5.65 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 11.9 |
| 34 | 4001331136 | 3.7 | 5.7 | 4.65 | 1 | 1 | 0 | 16.05 |
| 35 | 4011331117 | 3.3 | 7 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0 | 14.9 |
| 36 | 4001331150 | 4.15 | 6.1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 13.35 |
| 37 | 3991331122 | 2.35 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 10.15 |
| 38 | 4011331118 | 2.4 | 5.7 | 0.95 | 0.8 | 0 | 0.5 | 10.35 |
| 39 | 4039036033 | 1.45 | 3.9 | 3.75 | 0.8 | 0.5 | 1 | 11.4 |
| 40 | 4011331107 | 3.2 | 6.7 | 2.9 | 0.6 | 1 | 1 | 15.4 |
| 41 | 4011331108 | 3.8 | 5.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 13.3 |