آپلود پروژه
فرم ارسال پروژه پایانی
لیست پروژههای ارسال شده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | زهرا فیاضی | ۴۰۳۹۰۳۶۰۳۹ | پروژه ی شماره ی دو ، زهرا فیاضی (۴۰۳۹۰۳۶.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۱۹:۲۰:۲۱ |
| 2 | علیرضا اسمائی | 3991331007 | alireza-asmaei-3991331007 (4).rar | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۲:۱۹:۳۹ |
| 3 | سبحان بشاورد | 3991331022 | سبحان بشاورد.rar | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۲:۲۴:۲۴ |
| 4 | امیرحسین حیدری | 4001331052 | 4001331052 (3) (2).rar | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۴:۰۰ |
| 5 | امیررضا حیدرپور | 3991331039 | پروژه.zip | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۲۱:۵۹:۰۶ |
| 6 | علی یعقوبی | 4001331175 | 4001331175.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۱:۵۷:۵۹ |
| 7 | محمد صادق ترابی | 4001331033 | پروژه نهایی و تشویقی.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۲۳:۰۴:۵۲ |
| 8 | رضا کلیوندی | 3981331087 | Reza. Kalivandi. 3981331087.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۵:۳۰ |
| 9 | مرتضی حسن نیا | 4001331047 | پروژه ریز پردازنده حسن نیا 4001331047.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۷:۵۸:۳۹ |
| 10 | امیرحسین قوی پنجه | 4001331132 | 4001331132.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۰:۵۹:۴۳ |
| 11 | محمدرضا دهانی | 4001331065 | mohammad reza _dehani .4001331065.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۳:۴۸:۱۴ |
| 12 | شایان سلطانی | 3991331063 | FINAL.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰۰:۵۴:۴۲ |
| 13 | معراج صوغانی | 4001331102 | معراج صوغانی.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۲:۳۹:۰۳ |
| 14 | حسین خراشادی زاده | 4001331057 | حسین خراشادی زاده.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰:۲۱ |
| 15 | امیرحسین لطفی | 4001331179 | Microprocessor project 4001331179.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۳:۵۸:۱۴ |
| 16 | جواد پوررضا | 4001331030 | پروژه ریز + نمره اضافی.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۴:۳۱:۲۱ |
| 17 | محمدحسن حسین زاده | 4001331049 | digital chronometer.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۵:۳۲:۲۰ |
| 18 | محم بابابیک | 3991331017 | mohamad-bababeik.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۶:۳۹:۰۰ |
| 19 | محمد بابابیک | 3991331017 | mohamad-bababeik.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۶:۳۹:۵۴ |
| 20 | رضامحبی | 4001331140 | 4001331140.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۸:۱۸:۱۶ |
| 21 | حسن کاهانی | 3981331084 | 3981331084.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۹:۴۷:۱۵ |
| 22 | سید مهدی مولایی | 4001331158 | seyyed mahdi molaei.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۹:۵۹:۲۷ |
| 23 | محمدحسین فروغی | 4001331123 | MOHAMMADHOOSEINFOROOGHI.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۰:۴۸:۲۲ |
| 24 | محمدرضا کشوری شجاع | 3991331101 | 3991331101.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۰:۵۷:۲۲ |
| 25 | امیر مولایی | 4001331178 | 4001331178.zip | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۱:۴۸:۰۹ |
| 26 | حسین سلطانخواه مطلق پیشخانی | 3991331062 | hossein soltankhah.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۲۶:۵۵ |
| 27 | علی گوهری | 3991331106 | 3991331106.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۲۹:۳۵ |
| 28 | علی گوهری | 3991331106 | 3991331106.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۳۰:۲۶ |
| 29 | هادی درستی | 3981331041 | 3981331041.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۳:۰۲:۵۷ |
| 30 | ارشیا نصرالهی | 3991331122 | stopwatch.rar | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱۴:۵۳:۲۲ |
اطلاعیهها
این آزمون شامل اسلایدهای ۲ و ۳ و ۴ خواهد بود.
دقیقا 16 نفر موافق برگزاری در تاریخ سه شنبه 18 دی 1403 ساعت 11 الی 13 هستند و میانترم برگزار خواهد شد. کسانی که امکانش رو ندارند میتونن همزمان با پایان ترم آزمون میانترم را هم بدهند. حتما تا آخر هفته مجدد سایت را چک کنید تا اگر از طرف دانشگاه مشکلی بود به شما اطلاع رسانی کنم.
اسلایدهای درس
- .pdf اسلاید 1: مقدمهای بر میکروکنترلرها 999 کیلوبایت
- .pdf اسلاید 2: آشنایی با معماری و رجیسترهای AVR 6.22 مگابایت
- .pdf اسلاید 3: آشنایی با پورتهای ورودی/خروجی در میکروکنترلرهای AVR 1.3 مگابایت
- .pdf اسلاید 4: برنامهنویسی AVR به زبان C 1.9 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: آشنایی با واحد Timer/Counter در مدهای Normal و CTC در AVR 2.5 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: آشنایی با واحد Timer/Counter در مد PWM در AVR 0.75 مگابایت
- .pdf اسلاید 7: آشنایی با واحد وقفه در میکروکنترلرهای AVR 1.34 مگابایت
No files here.
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
علاوه بر موارد فوق پروژه امتیازی نیز 2 نمره علاوه بر 20 نمره محسوب خواهد شد.
| وزن | شرح |
|
10% (2 نمره) |
تکالیف و آزمونهای کلاسی |
|
5% (1 نمره) |
مشارکت کلاسی |
|
15% (3 نمره) |
پروژهها |
|
35% (7 نمره) |
آزمون میانترم |
|
35% (7 نمره) |
آزمون پایانترم |
پروژههای نهایی
نمرات
| ردیف | شماره دانشجویی | تعداد غیبت ها | مشارکت کلاسی | نمره پایان ترم از ۱۰۰ | پایان ترم از ۷ نمره | میان ترم از 80 | میان ترم از ۷ | کوئیز 1 | کوئیز 2 | پروژه پایانی | جمع کل | نمرات نهایی |
| 1 | 3991331007 | 0 | 1 | 31 | 2.2 | 61 | 5.3 | 1 | 1 | 2.75 | 13.25 | 13.9 |
| 2 | 3991331017 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 44 | 3.9 | 1 | 1 | 2.5 | 9.15 | 10 |
| 3 | 3991331022 | 1 | 1 | 25 | 1.8 | 39 | 3.4 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 11.9 |
| 4 | 4001331030 | 1 | 1 | 30 | 2.1 | 28 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 10.1 | 10.8 |
| 5 | 4001331033 | 0 | 1 | 50 | 3.5 | 66.5 | 5.8 | 1 | 1 | 4.25 | 16.55 | 17.2 |
| 6 | 3991331032 | 2 | 0.75 | 100 | 7 | 72.5 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 16.05 | 16.7 |
| 7 | 4001331047 | 1 | 1 | 85 | 6 | 50.5 | 4.4 | 0 | 1 | 1.5 | 13.9 | 14.6 |
| 8 | 4001331049 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 55.5 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 10.3 | 11 |
| 9 | 3991331039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3.9 | 0 | 1 | 1.5 | 7.4 | 9 |
| 10 | 4001331052 | 0 | 1 | 99 | 6.9 | 43 | 3.8 | 1 | 1 | 4 | 17.7 | 18.4 |
| 11 | 4001331057 | 0 | 1 | 93 | 6.5 | 73 | 6.4 | 1 | 1 | 2 | 17.9 | 18.6 |
| 12 | 3981331041 | 2.5 | 0.5 | 20 | 1.4 | 29 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 7.9 | 9 |
| 13 | 4001331064 | 2 | 0.75 | 70 | 4.9 | 63.5 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 13.25 | 13.9 |
| 14 | 4001331065 | 1 | 1 | 70 | 4.9 | 46.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13.9 | 14.6 |
| 15 | 3991331062 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 41.5 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 7.35 | 9 |
| 16 | 3991331063 | 0 | 1 | 40 | 2.8 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.8 | 10 |
| 17 | 4001331102 | 0 | 1 | 100 | 7 | 67 | 5.9 | 1 | 1 | 2 | 17.9 | 18.9 |
| 18 | 4001331123 | 0 | 1 | 88 | 6.2 | 39.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 14.2 | 14.9 |
| 19 | 4001331132 | 0 | 1 | 98 | 6.9 | 60.75 | 5.3 | 1 | 1 | 1.5 | 16.7 | 17.4 |
| 20 | 3981331084 | 2 | 0.75 | 57 | 4 | 54.75 | 4.8 | 0 | 1 | 1.5 | 12.05 | 12.7 |
| 21 | 3991331099 | 0 | 1 | 85 | 6 | 80 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16.7 |
| 22 | 3991331101 | 3 | 0.5 | 98 | 6.9 | 73 | 6.4 | 1 | 1 | 2 | 17.8 | 18.5 |
| 23 | 3981331087 | 2 | 0.75 | 73 | 5.1 | 74.25 | 6.5 | 1 | 1 | 5 | 19.35 | 20 |
| 24 | 3991331106 | 1 | 1 | 28 | 2 | 43 | 3.8 | 1 | 0 | 2.5 | 10.3 | 11 |
| 25 | 4001331179 | 0 | 1 | 32 | 2.2 | 48.5 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 11.4 | 12.1 |
| 26 | 4001331140 | 1 | 1 | 30 | 2.1 | 16.25 | 1.4 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 10 |
| 27 | 4001331158 | 2 | 0.75 | 35 | 2.5 | 31.5 | 2.8 | 1 | 1 | 2.75 | 10.8 | 11.5 |
| 28 | 4001331178 | 1 | 1 | 10 | 0.7 | 43.5 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 |
| 29 | 3991331122 | 1 | 1 | 99 | 6.9 | 61.5 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 17.3 | 18 |
| 30 | 4001331175 | 0 | 1 | 36 | 2.5 | 40 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 10.5 | 11.5 |
وضعیت حضور و غیاب دانشجویان
| ردیف | شماره دانشجویی | تعداد غیبت ها |
|---|---|---|
| 1 | 3991331007 | 0 |
| 2 | 3991331017 | 2 |
| 3 | 3991331022 | 1 |
| 4 | 4001331030 | 1 |
| 5 | 4001331033 | 0 |
| 6 | 3991331032 | 2 |
| 7 | 4001331047 | 1 |
| 8 | 4001331049 | 1 |
| 9 | 3991331039 | 1 |
| 10 | 4001331052 | 0 |
| 11 | 4001331057 | 0 |
| 12 | 3981331041 | 2.5 |
| 13 | 4001331064 | 2 |
| 14 | 4001331065 | 1 |
| 15 | 3991331062 | 2 |
| 16 | 3991331063 | 0 |
| 17 | 4001331102 | 0 |
| 18 | 4001331123 | 0 |
| 19 | 4001331132 | 0 |
| 20 | 3981331084 | 2 |
| 21 | 3991331099 | 0 |
| 22 | 3991331101 | 3 |
| 23 | 3981331087 | 2 |
| 24 | 3991331106 | 1 |
| 25 | 4001331179 | 0 |
| 26 | 4001331140 | 1 |
| 27 | 4001331158 | 2 |
| 28 | 4001331178 | 1 |
| 29 | 3991331122 | 1 |
| 30 | 4001331175 | 0 |