اطلاعیهها
دانشجویان گرامی برای امضاء برگه حضور در جلسه آزمون آزمایشگاه حتما در تاریخ چهارشنبه 1403/03/30 ساعت 7 تا 9 صبح در محل امتحان پایان ترم درس ریزپردازنده حاضر شوید. در صورت عدم امضا غیبت رد خواهد شد.
دانشجویان گرامی برای امضاء برگه حضور در جلسه آزمون آزمایشگاه در تاریخ دوشنبه 1403/04/11 ساعت 10 الی 12 صبح دانشگاه هستم. این زمان آخرین مهلت امضاء خواهد بود.
دستور کار
- .pdf آزمایش ۱: پیادهسازي فلاشر 754 کیلوبایت
- .pdf آزمایش ۲: چگونگی استفاده از 7-Segment و ارتباط آن با میکروکنترلر 325 کیلوبایت
- .pdf آزمایش 3: اتصال LCDبه میکروکنترلرهاي AVR 192 کیلوبایت
- .pdf آزمایش 4: اتصال صفحه کلید به میکروکنترلرهاي AVR 252 کیلوبایت
- .pdf آزمایش 5: ساعت دیجیتال به کمک میکروکنترلر AVR 187 کیلوبایت
- .pdf آزمایش 6: آشنایی با واحد شمارنده/تایمر میکروکنترلر AVR 460 کیلوبایت
No files here.
وضعیت حضور و غیاب دانشجویان
| ردیف | شماره دانشجویی | 1402/11/29 | 1402/12/13 | 1402/12/20 | 1403/01/19 | 1403/01/26 | 1403/02/02 | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | xxxx/xx/xx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001331011 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ||||||||||||||
| 2 | 4001331023 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 3 | 4001331034 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 4 | 4001331040 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 5 | 4001331042 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 6 | 3981331028 | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 7 | 4001331061 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 8 | 4001331071 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 9 | 4001331084 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 10 | 3991331069 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 11 | 4001331106 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 12 | 4001331118 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 13 | 4001331126 | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 14 | 3991331113 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ||||||||||||||
| 15 | 4001331168 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 16 | 3981331108 | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ||||||||||||||
| 17 | 4001331177 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
گروه بندی ها
| 1 | گروه 1 | 4001331011 | 4001331168 | |
| 2 | گروه 2 | 4001331023 | 4001331084 | |
| 3 | گروه 3 | 4001331034 | 4001331040 | |
| 4 | گروه 4 | 4001331042 | 4001331071 | |
| 5 | گروه 5 | 4001331061 | 3991331069 | |
| 6 | گروه 6 | 4001331106 | 4001331177 | |
| 7 | گروه 7 | 4001331118 | ||
| 8 | گروه 8 | 4001331126 | 3981331108 |
وضعیت انجام آزمایش ها و گزارش کارها
| گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6 | گروه 7 | گروه 8 | |
| آزمایش 1 - 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آزمایش 1 - 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش آزمایش 1 | ✔ | ✔ | ||||||
| آزمایش 1 - 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| آزمایش 2 - 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| گزارش آزمایش 2 | ✔ | ✔ |