آپلود پروژه
فرم ارسال پروژه شماره 2
لیست پروژههای ارسال شده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | محمود شمسی | 3991331068 | سری 2 سیستم دیجیتال.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۱۵:۳۸:۰۰ |
| 2 | علیرضا حقیقی | 4001331051 | علیرضا حقیقی.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۲۱:۱۷:۲۰ |
| 3 | متین شیرزاده | 4001331096 | Project Number 2 Final File.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۰۶:۳۲:۵۸ |
| 4 | محمد مهدی افشون | 4001331010 | پروژه2.docx | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۰۹:۳۸:۲۲ |
| 5 | محمد امین محمودی | 3991331110 | پروژه 2 سیستم دیجیتال - محمد امین محمودی - 3991331110.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۱۲:۴۹:۲۲ |
| 6 | پوریا امارلو | 4001331013 | پروژه شماره دو.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱۳:۴۹:۴۴ |
| 7 | محمد جواد شهرکی | 4001331094 | 2_144277918316518942.docx | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۲۲:۵۲:۰۵ |
| 8 | کریم کاظمی | 4001331134 | پروژه 2 میکروکنترلر ATMEGA328.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۰۱:۱۱:۵۶ |
| 9 | زهرا فیاضی | ۴۰۳۹۰۳۶۰۳۹ | پروژه ی شماره ی دو ، زهرا فیاضی (۴۰۳۹۰۳۶.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۱۹:۲۲:۵۲ |
| 10 | امیررضا محمدی | 4001331144 | AmirReza-Mohammadi-Project-2.pdf | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰۲:۵۲:۴۲ |
| 11 | علی دانیالی | ۴۰۳۹۰۳۶۰۳۴ | ali daniyali.docx | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۲۳:۱۵:۰۳ |
| 12 | سعید حجابی | 4001331045 | CamScanner 01-20-2025 00.23.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۰۰:۲۶:۵۱ |
| 13 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۹:۰۶:۵۴ |
| 14 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۹:۴۱:۰۷ |
| 15 | احمدرضا بدیع زادگان | 4001331024 | ahamadreza.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۳:۱۰:۱۹ |
| 16 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۳:۳۴:۴۰ |
| 17 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۳:۳۴:۴۶ |
| 18 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۳:۳۴:۵۲ |
| 19 | عرفان صادقیان | ۴۰۳۹۰۳۶۰۵۱ | پروژه ۲ سیستم های دیجیتال۲.docx | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۳:۳۵:۱۴ |
| 20 | مهران صادقی | ۴۰۰۱۳۳۱۰۹۸ | پروژه ۲ - مهران صادقی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۷:۲۷:۰۴ |
| 21 | یوسف الهی خواه | 4001331012 | الهی خواه.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۱:۰۰:۴۵ |
| 22 | محمد فاطمی پور | 4001331122 | system_digital_project2.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۱:۱۲:۴۶ |
| 23 | سعید قنبری | 3991331095 | سعید قنبری 3991331095پروژه شماره 2 .pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۲:۱۰:۲۳ |
| 24 | سید ابوالحسن میرزائی | 4001331162 | پروژه دوم سیستم دیجیتال2.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۲:۵۶ |
| 25 | محمد امین | 3971331010 | پروژه 2 سیستم 2 محمد امین 3971331010.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۲:۴۶:۵۵ |
| 26 | ایمان | 4001331142 | پروژه شماره 2 ایمان محفوظ.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۳:۳۴:۰۲ |
| 27 | کاظم کیانیان | ۳۹۹۱۳۳۱۱۰۴ | کاظم کیانیان...pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۳:۵۴:۴۲ |
| 28 | امیرحسین قائدی | 4001331127 | پروژه 2 درس سیستم های دیجیتال 2 - امیرحسین قائدی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۳:۵۸:۰۸ |
| 29 | محمدحسین رجائیان | 4001331068 | محمدحسین رجائیان 4001331068_250122_232746.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰۳:۰۸:۵۳ |
| 30 | محمد جواد هوشیار | 4001331174 | پروژه شماره ۲ محمد جواد هوشیار 4001331174.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰۴:۵۲:۱۷ |
| 31 | محمد مهدی بحری | 4001331022 | محمد مهدی بحری 4001331022_250122_232928.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۰:۰۹:۰۸ |
| 32 | کیارش جلالی کندلوسی | 4039036027 | Kiarash-Jalali.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۲:۴۳:۳۷ |
| 33 | امیرحسین افشار | 4001331008 | پروژه 2 -امیرحسین افشار.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۷:۰۷:۱۰ |
| 34 | حسین بافرانی | 3991331018 | بافرانی سیستم 2 3991331018.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۹:۴۵:۴۷ |
| 35 | مرتضی عیدی | 4001331116 | مرتضی+عیدی_290489.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۰:۱۳:۵۵ |
| 36 | محمد پورپاشا | 3991331026 | محمد پورپاشا-پروژه دوم سیستم 2.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۱:۳۴:۲۵ |
| 37 | محمد مهدی شاهی | 4001331091 | mohammad mahdi shahi.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۱:۴۴:۵۵ |
| 38 | سجاد خسروی عنبران | ۴۰۰۱۳۳۱۰۵۹ | سیستم دیجیتال سجاد خسروی عنبران.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۰۰:۱۱ |
| 39 | محمدتقی امیری خواه | 4001331015 | (پروژه 2سیستم (امیری خواه.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۳۵:۳۱ |
| 40 | هادی زمانی | 4001331078 | هادی زمانی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۴۹:۱۳ |
| 41 | میلاد کریمی | 4001331135 | میلاد کریمی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۵۰:۰۰ |
| 42 | هادی زمانی | 4001331078 | هادی زمانی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۵۰:۴۴ |
| 43 | هادی زمانی | 4001331078 | هادی زمانی.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۵۳:۱۲ |
| 44 | پوریا طاهرخانی | 4001331105 | پوریا طاهرخانی(1).pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۲:۵۹:۲۰ |
| 45 | پوریا طاهرخانی | 4001331105 | پوریا طاهرخانی(1).pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۳:۰۱:۳۸ |
| 46 | مجید فضائلی پور | 4001331125 | پروژه سیستم 2.docx.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۳:۰۲:۱۳ |
| 47 | مجید فضائلی پور | 4001331125 | پروژه سیستم 2.docx.pdf | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۲۳:۰۳:۳۵ |
اطلاعیهها
نتایج نظرسنجی
پروژه شماره 2 در سایت بارگذاری شد و مهلت ارسال آن تا تاریخ 1403/11/04 میباشد.
اسلایدهای درس
- .pdf اسلاید 0: مقدمهای بر معماری کامپیوتر 999 کیلوبایت
- .pdf اسلاید 1: آشنایی با معماری و رجیسترهای AVR 6.22 مگابایت
- .pdf اسلاید 2: طراحی و سازمان کامپیوتر پایه 6.22 مگابایت
- .pdf اسلاید 3: کنترل ریزبرنامهنویسی شده 1.6 مگابایت
- .pdf اسلاید 4: سلسله مراتب حافظه 1.85 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: واحد پردازش مرکزی CPU 2.21 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: سازمان ورودی/خروجی (I/O) 1.68 مگابایت
No files here.
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
| وزن | شرح |
|
10% (2 نمره) |
تکالیف و آزمونهای کلاسی |
|
5% (1 نمره) |
مشارکت کلاسی |
|
15% (3 نمره) |
پروژهها |
|
35% (7 نمره) |
آزمون میانترم |
|
35% (7 نمره) |
آزمون پایانترم |
پروژهها
| شماره پروژه | توضیحات پروژه | تاریخ تحویل |
| پروژه شماره 1 | مهلت ارسال پروژه تا تاریخ 1403/09/08 میباشد. | |
| پروژه شماره 2 |
مهلت ارسال پروژه تا تاریخ 1403/11/04 میباشد.
(دانلود دیتاشیت Atmega328) |
نمرات
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره کتبی از 100 | نمره کتبی از 14 | تعداد غیبت ها | مشارکت کلاسی | پروژه شماره 2 | پروژه شماره 1 | کوئیز1 | کوئیز2 | جمع نمرات | نمره نهایی |
| 1 | 4001331008 | 59.5 | 8.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 13.08 | 15.1 |
| 2 | 4001331010 | 65.5 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 14.67 | 16.5 |
| 3 | 4001331012 | 78 | 10.92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.92 | 19 |
| 4 | 4001331013 | 65 | 9.1 | 2 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.85 | 14.9 |
| 5 | 4001331015 | 70 | 9.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 15.55 | 17.6 |
| 6 | 3971331010 | 65.5 | 9.17 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 14.67 | 16.7 |
| 7 | 4001331018 | 58.5 | 8.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 10.94 | 12.9 |
| 8 | 3991331018 | 50.5 | 7.07 | 2 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 9.57 | 10 |
| 9 | 4001331022 | 58 | 8.12 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 13.37 | 15.4 |
| 10 | 4001331024 | 48 | 6.72 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.47 | 14.5 |
| 11 | 3991331026 | 83.5 | 11.69 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.19 | 17.2 |
| 12 | 3981331023 | 57 | 7.98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.98 | 14 |
| 13 | 4039036027 | 70 | 9.8 | 3 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 14.05 | 16.1 |
| 14 | 4001331045 | 48 | 6.72 | 2.5 | 0.6 | 0.75 | 1.75 | 1 | 1 | 11.82 | 13.9 |
| 15 | 4001331051 | 61.5 | 8.61 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.11 | 14.2 |
| 16 | 4001331059 | 69 | 9.66 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.41 | 15.4 |
| 17 | 4039036034 | 58.5 | 8.19 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.89 | 12.9 |
| 18 | 4001331068 | 49.5 | 6.93 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.43 | 10 |
| 19 | 4001331078 | 39 | 5.46 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 10.46 | 12.5 |
| 20 | 4001331091 | 71 | 9.94 | 2 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.69 | 14.7 |
| 21 | 3991331068 | 64 | 8.96 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 13.96 | 16 |
| 22 | 4001331094 | 58.5 | 8.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.19 | 15.2 |
| 23 | 4001331096 | 58.5 | 8.19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.19 | 12.2 |
| 24 | 4001331098 | 75.5 | 10.57 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 16.57 | 18.6 |
| 25 | 4039036051 | 52 | 7.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.28 | 12.3 |
| 26 | 4001331105 | 51 | 7.14 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 10.39 | 12.4 |
| 27 | 3971331086 | 10 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 28 | 4001331116 | 42 | 5.88 | 3.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 10.78 | 12.8 |
| 29 | 4001331122 | 57 | 7.98 | 2 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 10 |
| 30 | 4001331125 | 54.5 | 7.63 | 3 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 12.38 | 14.4 |
| 31 | 4039036039 | 36 | 5.04 | 2 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 8.54 | 10 |
| 32 | 4001331127 | 73 | 10.22 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 15.72 | 17.7 |
| 33 | 3991331095 | 69 | 9.66 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.16 | 14.2 |
| 34 | 4001331134 | 66.5 | 9.31 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.81 | 13.8 |
| 35 | 3991331096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 4001331135 | 69.5 | 9.73 | 2 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 14.23 | 16.2 |
| 37 | 3991331104 | 20.5 | 2.87 | 3 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0 | 1 | 6.12 | 9 |
| 38 | 4001331142 | 50 | 7 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 10.75 | 12.8 | |
| 39 | 4001331144 | 70 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15.8 | 17.8 |
| 40 | 3991331108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 3991331110 | 62 | 8.68 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 13.93 | 15.9 |
| 42 | 4001331162 | 65.5 | 9.17 | 2 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 13.67 | 15.7 |
| 43 | 4001331174 | 81 | 11.34 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 14.84 | 16.8 |
وضعیت حضور و غیاب دانشجویان
| ردیف | شماره دانشجویی | تعداد غیبت ها |
|---|---|---|
| 1 | 4001331008 | 1 |
| 2 | 4001331010 | 1 |
| 3 | 4001331012 | 1 |
| 4 | 4001331013 | 2 |
| 5 | 4001331015 | 1 |
| 6 | 3971331010 | 2 |
| 7 | 4001331018 | 1 |
| 8 | 3991331018 | 2 |
| 9 | 4001331022 | 2 |
| 10 | 4001331024 | 2 |
| 11 | 3991331026 | 3 |
| 12 | 3981331023 | 1 |
| 13 | 4039036027 | 3 |
| 14 | 4001331045 | 2.5 |
| 15 | 4001331051 | 3 |
| 16 | 4001331059 | 1 |
| 17 | 4039036034 | 1.5 |
| 18 | 4001331068 | 3 |
| 19 | 4001331078 | 3 |
| 20 | 4001331091 | 2 |
| 21 | 3991331068 | 3 |
| 22 | 4001331094 | 1 |
| 23 | 4001331096 | 6 (حذف) |
| 24 | 4001331098 | 3 |
| 25 | 4039036051 | 1 |
| 26 | 4001331105 | 3 |
| 27 | 3971331086 | ? |
| 28 | 4001331116 | 3.5 |
| 29 | 4001331122 | 2 |
| 30 | 4001331125 | 3 |
| 31 | 4039036039 | 2 |
| 32 | 4001331127 | 1 |
| 33 | 3991331095 | 3 |
| 34 | 4001331134 | 3 |
| 35 | 3991331096 | 6 (حذف) |
| 36 | 4001331135 | 2 |
| 37 | 3991331104 | 3 |
| 38 | 4001331142 | 1 |
| 39 | 4001331144 | 0 |
| 40 | 3991331108 | حذف |
| 41 | 3991331110 | 3 |
| 42 | 4001331162 | 2 |
| 43 | 4001331174 | 3 |