آپلود تمرین
فرم ارسال تمرینات آزمایشها
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | امیر محمد امام | 400411144 | MicroLab_HW1_400411144.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۲۲:۱۰:۵۳ |
| 2 | سمانه الهویرن خلیفانی | 401411183 | AZ1_Allahviran_401411183.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۲۳:۴۴:۳۵ |
| 3 | محمدرضا نوروزی | 4014133416 | AZ1.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰۷:۰۹:۳۸ |
| 4 | علیرضا تاجیک تاجیک | 401411363 | Az1.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰۸:۰۸:۲۲ |
| 5 | ریحانه ملکی چرکوانی | 401413281 | project1_Maleki_401413281.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۰:۵۸:۱۷ |
| 6 | Behrooz Zamanipour | 400412247 | MicroLab_HW1_400412247.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۱:۲۹:۵۱ |
| 7 | آیلین حمزه لو | 401411444 | hw1_Hamzehloo.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۲:۳۲:۰۰ |
| 8 | امیرحسین بذرافشان | 401411264 | AZ1_MICRO_AmirhosseinBazrafshan_401411264.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۲۰:۵۹:۰۴ |
| 9 | سید علیرضا علوی فر | 401412385 | az1_401412385.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۲۱:۳۳:۴۷ |
| 10 | محمّد مهدی شیرمحمّدی | 401412241 | HW1_M. M. Shirmohammadi_401412241.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۲۳:۴۶:۲۸ |
| 11 | حسین هاشمی | 401413461 | azu1_Hashemi_401413461.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۲۳:۵۲:۳۶ |
| 12 | امیر محمد امام | 400411144 | HW1_400411144.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۱۶:۲۹:۳۹ |
| 13 | Behrooz Zamanipour | 400412247 | HW1_400412247.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۲۱:۲۰:۳۰ |
| 14 | علیرضا تاجیک | 401411363 | Az1_401411363&.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۲۲:۲۲:۰۶ |
| 15 | آیلین حمزه لو | 401411444 | hw1.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰:۲۷ |
دستور کار
- .pdf دستور کار آزمایشگاه 5.41 مگابایت
- .pdf اسلاید 1: مقدمهای بر ARM 3.09 مگابایت
- .pdf اسلاید 2: آشنایی با واحد GPIO (پورتهای ورودی/خروجی) 4.5 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: آشنایی با واحد وقفه 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: کار با ال سی دی کاراکتری 1.4 مگابایت
- .pdf اسلاید 7: آشنایی با RTC داخلی در STM32 1.35 مگابایت
- .pdf اسلاید 8: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش اول 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 9: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش دوم 1.26 مگابایت
کتابخانه 4 بیتی ال سی دی گرافیکی
تمرین اضافی برای آزمایش 5
No files here.
اسناد و فایلهای مهم
| نوع سند | لینک | شرح |
| آموزش | فعالسازی خروجی با فرمت .hex از نرم افزار STM32CubeIDE | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F051R8T6 | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F103C4T6 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeMX | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeIDE (توسط آقای مهندس دانیال غفاری) | |
| فایل | Package مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Package مربوط به STM32F1 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F1 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار Keil uVision 5 | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C |
پروژههای پایانی درس
| ردیف | لینک | عنوان پروژه |
| 1 | طراحی و پیادهسازی کرنومتر دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 2 | طراحی و پیادهسازی ولتمتر دیجیتال مولتی رنج با استفاده از STM32F103 | |
| 3 | طراحی و پیادهسازی مولد سیگنال قابل تنظیم با استفاده از STM32F103 | |
| 4 | طراحی و پیادهسازی سیستم دنبالکننده و مقیاسکننده فرکانس سیگنال دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 5 | طراحی و پیادهسازی قفل درب دیجیتال هوشمند با استفاده از STM32F103 | |
| 6 | طراحی و پیادهسازی سیستم کنترل ورود و خروج افراد با استفاده از STM32F103 | |
| 7 | طراحی و پیادهسازی سیستم حضور و غیاب دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 8 | طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت دما هوشمند با استفاده از STM32F103 |
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
| وزن | شرح |
|
1.25 نمره × 12 آزمایش
|
مشارکت کلاسی و حضور + انجام پروژه فیزیکی در کلاس + انجام و ارسال تمرینات شبیه سازی
(به ازای هر آزمایش) |
|
5 نمره |
پروژه پایانی + پایانترم |
وضعیت حضور و غیاب دانشجویان
| ردیف | شماره دانشجویی | 1404/07/9 | 1404/07/16 | 1404/07/23 | 1404/07/30 | 1404/08/07 | 1404/08/14 | 1404/08/21 | 1404/08/28 | 1404/09/05 | 1404/09/12 | 1404/09/19 | 1404/09/26 | 1404/10/03 | 1404/10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401411183 | ||||||||||||||
| 2 | 400411144 | ||||||||||||||
| 3 | 401411264 | ||||||||||||||
| 4 | 401411444 | ||||||||||||||
| 5 | 400412247 | ||||||||||||||
| 6 | 401412241 | ||||||||||||||
| 7 | 401412385 | ||||||||||||||
| 8 | 401413254 | ||||||||||||||
| 9 | 401413281 | ||||||||||||||
| 10 | 401413416 | ||||||||||||||
| 11 | 401413461 | ||||||||||||||
| 12 | 401411363 |
وضعیت نمره آزمایش ها و گزارش کارها
| شماره دانشجویی | آز۱ | آز۲ | آز۳ | آز۴ | آز۵ | آز۶ | آز۷ | آز۸ | آز۹ | آز۱۰ | آز۱۱ | آز۱۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401411183 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400411144 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401411264 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401411444 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400412247 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401412241 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401412385 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401413254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401413281 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401413416 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401413461 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401411363 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروه بندی ها
| 1 | گروه 1 | 400411144 | 400412247 |
| 2 | گروه 2 | 401411183 | 401413281 |
| 3 | گروه 3 | 401413416 | 401411363 |
| 4 | گروه 4 | 401412241 | 401413461 |
| 5 | گروه 5 | 401411264 | 401412385 |
| 6 | گروه 6 | 401411444 | 401413254 |