آپلود تمرین
فرم ارسال تمرینات آزمایشها
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | سپهر ابراهیمی | 401411003 | Sepehr.Ebrahimi.question1.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۸:۵۳:۵۶ |
| 2 | مبین عبادی | 401412349 | New WinRAR ZIP archive.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۲۲:۲۹:۱۸ |
| 3 | زهرا دری | 401412016 | lab_micro_1.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۳:۰۳:۱۶ |
| 4 | مبین عبادی2 | 401412349 | ex2.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۳:۲۲:۳۴ |
| 5 | سینا جمشیدی | 400411369 | micro1.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۴:۲۰:۵۸ |
| 6 | سپهر ابراهیمی | 401411003 | Az1_Question2.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۱۳:۴۹:۴۷ |
| 7 | علی اصغر ناظم زمردی | 400413386 | HW1.zip | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۲۳:۵۱:۰۵ |
| 8 | زهرا قربانعلی | 401413092 | AzMicro_1_GhorbanAli_401413092_0.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰۰:۱۰:۴۲ |
| 9 | زهرا قربانعلی | 401413092 | AzMicro_1_GhorbanAli_401413092_0.rar | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰۰:۵۱:۰۶ |
دستور کار
- .pdf دستور کار آزمایشگاه 5.41 مگابایت
- .pdf اسلاید 1: مقدمهای بر ARM 3.09 مگابایت
- .pdf اسلاید 2: آشنایی با واحد GPIO (پورتهای ورودی/خروجی) 4.5 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: آشنایی با واحد وقفه 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: کار با ال سی دی کاراکتری 1.4 مگابایت
- .pdf اسلاید 7: آشنایی با RTC داخلی در STM32 1.35 مگابایت
- .pdf اسلاید 8: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش اول 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 9: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش دوم 1.3 مگابایت
کتابخانه 4 بیتی ال سی دی گرافیکی
تمرین اضافی برای آزمایش 5
No files here.
اسناد و فایلهای مهم
| نوع سند | لینک | شرح |
| آموزش | فعالسازی خروجی با فرمت .hex از نرم افزار STM32CubeIDE | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F051R8T6 | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F103C4T6 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeMX | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeIDE (توسط آقای مهندس دانیال غفاری) | |
| فایل | Package مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Package مربوط به STM32F1 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F1 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار Keil uVision 5 | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C |
پروژههای پایانی درس
| ردیف | لینک | عنوان پروژه |
| 1 | طراحی و پیادهسازی کرنومتر دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 2 | طراحی و پیادهسازی ولتمتر دیجیتال مولتی رنج با استفاده از STM32F103 | |
| 3 | طراحی و پیادهسازی مولد سیگنال قابل تنظیم با استفاده از STM32F103 | |
| 4 | طراحی و پیادهسازی سیستم دنبالکننده و مقیاسکننده فرکانس سیگنال دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 5 | طراحی و پیادهسازی قفل درب دیجیتال هوشمند با استفاده از STM32F103 | |
| 6 | طراحی و پیادهسازی سیستم کنترل ورود و خروج افراد با استفاده از STM32F103 | |
| 7 | طراحی و پیادهسازی سیستم حضور و غیاب دیجیتال با استفاده از STM32F103 | |
| 8 | طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت دما هوشمند با استفاده از STM32F103 |
وضعیت حضور و غیاب دانشجویان
| ردیف | شماره دانشجویی | 1404/07/9 | 1404/07/16 | 1404/07/23 | 1404/07/30 | 1404/08/07 | 1404/08/14 | 1404/08/21 | 1404/08/28 | 1404/09/05 | 1404/09/12 | 1404/09/19 | 1404/09/26 | 1404/10/03 | 1404/10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401411003 | ||||||||||||||
| 2 | 400411369 | ||||||||||||||
| 3 | 401412016 | ||||||||||||||
| 4 | 4011412349 | ||||||||||||||
| 5 | 401413092 | ||||||||||||||
| 6 | 400413386 |
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
| وزن | شرح |
|
1.25 نمره × 12 آزمایش
|
مشارکت کلاسی و حضور + انجام پروژه فیزیکی در کلاس + انجام و ارسال تمرینات شبیه سازی
(به ازای هر آزمایش) |
|
5 نمره |
پروژه پایانی + پایانترم |
گروه بندی ها
| 2 | گروه 2 | 400411369 | 400413386 | 4 | گروه 4 | 401412016 | 401412349 |
| 5 | گروه 5 | 401411003 | 401413092 |
وضعیت انجام آزمایش ها و گزارش کارها
| شماره دانشجویی | آز۱ | آز۲ | آز۳ | آز۴ | آز۵ | آز۶ | آز۷ | آز۸ | آز۹ | آز۱۰ | آز۱۱ | آز۱۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400413386 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401413092 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011412349 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401412016 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400411369 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401411003 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |