آپلود تمرین
فرم ارسال تمرینات آزمایشها
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان فایل ارسالی | زمان ارسال |
| 1 | نگار موید علایی | 402412498 | Az1_402412498.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ ۲۱:۴۹:۰۸ |
| 2 | محمدرضا طالبی | 401412295 | Az1_401412295.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ ۰۹:۱۷:۵۶ |
| 3 | زهرا علیاکبری | 401412394 | Az1_401412394.rar | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ ۲۰:۵۷:۵۰ |
| 4 | هانیه محمدیاصل | 401413227 | az1_401413227.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ ۲۳:۵۵:۳۷ |
| 5 | کورش حیاتی | 402411377 | Az1_402411377.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ۰۹:۴۵:۳۹ |
| 6 | کورش حیاتی | 402411377 | Az1_402411377.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ۱۰:۳۱:۳۱ |
| 7 | مهشاد فهیمی راد | 401413056 | az1_mahshadfahimirad_401413056.rar | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ۲۱:۲۰:۵۵ |
| 8 | امیرحسین بزرگمهریان | 401411282 | Az1_Bozorgmehrian_401411282.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۰۹:۴۴:۴۶ |
| 9 | کورش حیاتی | 402411377 | Az1_402411377.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۳:۴۲:۵۶ |
| 10 | برىيا مهيمنی | 400413341 | AZ1_400413341.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۵:۳۷:۱۵ |
| 11 | محمد صدرا رمضانی دریاسری | 402412003 | Az1_402412003.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۶:۲۶:۳۷ |
| 12 | رائین آقاجان نتاج | 402411152 | 402411152.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۶:۲۶:۵۴ |
| 13 | آرین کریمی | ۴۰۲۴۱۲۳۵۴ | E1_402412354.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۶:۲۷ |
| 14 | رائین آقاجان نتاج | 402411152 | 402411152.zip | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ۱۱:۲۶:۵۶ |
دستور کار
- .pdf دستور کار آزمایشگاه 5.41 مگابایت
- .pdf اسلاید 1: مقدمهای بر ARM 3.09 مگابایت
- .pdf اسلاید 2: آشنایی با واحد GPIO (پورتهای ورودی/خروجی) 4.5 مگابایت
- .pdf اسلاید 5: آشنایی با واحد وقفه 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 6: کار با ال سی دی کاراکتری 1.4 مگابایت
- .pdf اسلاید 7: آشنایی با RTC داخلی در STM32 1.35 مگابایت
- .pdf اسلاید 8: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش اول 2.2 مگابایت
- .pdf اسلاید 9: آشنایی با واحد Timer/Counter در STM32 - بخش دوم 1.26 مگابایت
- .pdf اسلاید 11: آشنایی با واحد SPI در میکروکنترلرهای STM32 1.34 مگابایت
- .pdf اسلاید 12: آشنایی با واحد UART در میکروکنترلرهای STM32 1.32 مگابایت
کتابخانه 4 بیتی ال سی دی گرافیکی
تمرین اضافی برای آزمایش 5
No files here.
اسناد و فایلهای مهم
| نوع سند | لینک | شرح |
| آموزش | فعالسازی خروجی با فرمت .hex از نرم افزار STM32CubeIDE | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F051R8T6 | |
| دیتاشیت | دیتاشیت STM32F103C4T6 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeMX | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار STM32CubeIDE (توسط آقای مهندس دانیال غفاری) | |
| فایل | Package مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F0 | |
| فایل | Package مربوط به STM32F1 | |
| فایل | Patch مربوط به STM32F1 | |
| آموزش | آموزش نصب نرمافزار Keil uVision 5 | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C | |
| آموزش | برنامهنویسی به زبان C |
پروژههای پایانی درس
ارزیابی
نمرات نهایی درس بر اساس توزیع وزنبندی زیر محاسبه خواهند شد:
| وزن | شرح |
|
1.25 نمره × 12 آزمایش
|
مشارکت کلاسی و حضور + انجام پروژه فیزیکی در کلاس + انجام و ارسال تمرینات شبیه سازی
(به ازای هر آزمایش) |
|
5 نمره |
پروژه پایانی + پایانترم |
گروه بندی ها
| 1 | گروه 1 | 400413341 | 400412256 |
| 2 | گروه 2 | 401412295 | 402411152 |
| 3 | گروه 3 | 401413227 | 401412394 |
| 4 | گروه 4 | 402411377 | 402412003 |
| 5 | گروه 5 | 402412354 | 401411282 |
| 6 | گروه 6 | 402412498 | 401413056 |